20100 150th Trail Sweet Springs, MO $ 545,000
20100 150th Trail
$ 545,000
Recently Listed
Share Save

20100 150th Trail

Sweet Springs, MO, 65351
$ 545,000
Bedrooms3 Baths2.1 Sq 2,336

Monthly Estimate*

$ 3,807

20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 1
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 2
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 3
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 4
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 5
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 6
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 7
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 8
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 9
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 10
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 11
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 12
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 13
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 14
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 15
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 16
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 17
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 18
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 19
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 20
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 21
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 22
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 23
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 24
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 25
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 26
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 27
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 28
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 29
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 30
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 31
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 32
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 33
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 34
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 35
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 36
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 37
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 38
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 39
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 40
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 41
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 42
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 43
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 44
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 45
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 46
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 47
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 48
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 49
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 50
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 51
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 52
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 53
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 54
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 55
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 56
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 57
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 58
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 59
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 60
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 61
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 62
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 63
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 64
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 65
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 66
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 67
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 68
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 69
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 70
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 71
20100 150th Trail, Sweet Springs, MO 65351 - Image 72

Single Family Home for sale in Sweet Springs, MO

for $545,000 with 3 bedrooms and 2 full baths, 1 half bath. This 2,336 square foot home was built in 2018 on a lot size of 9.1.

"Are you ready to see the home of your dreams? Look no further than this stunning property that has everything you have been looking for! This beautiful home offers a spacious and comfortable living space featuring 3 bedrooms, 2.5 bathrooms, and sits on approximately 9-/+ acres of serene and peaceful land. With the option to add another bedroom and bathroom in the walk-out basement, you will have plenty of space to accommodate your growing needs. The house boasts several extra features that will make your life easier and more comfortable. You will never have to worry about the weather with Geo-thermal heating and cooling, and you will always feel safe with the built-in storm shelter. The unfinished basement is a blank canvas for your imagination, giving you the opportunity to create the perfect space that fits your lifestyle. The property also includes a walk-in pantry, large bedroom closets, beautiful hardwood floors, and an oversized two-car garage, and a tankless water heater. But wait, there is more - come enjoy the evening on your very own covered deck, perfect for entertaining or relaxing and cooking out with friends and family. This dream home is ready for you to move in and make it your own. Do not miss out on this amazing opportunity to own a piece of paradise!

See more

Single Family Active

Price

$ 545,000

Bedrooms

3

Full Bath

2

Half Bath

1

Property Type

Single Family

Taxes

$ 2,980

Style

Craftsman

Lot Size

9.1

Year Built

2018

Town/City

Sweet Springs

County/Region

Saline

MLS | Web ID

2485671

Features
General
Sewer Septic Tank
Heating Other
Cooling Other
Possession Funding
Roof Composition
HOA 0
Garage Spaces 2
Architectural Style Craftsman
Construction Materials Stone Veneer Vinyl Siding
Year Built 2018
Property SubType Single Family Residence
Percent Ownership Private
Assoc Fee Paid Per None
County Saline MO
Property Type Residential
HOA / Comm Assn N
Energy Efficient Tankless Hot Water
Subdivision Name None
Garage Y/N Y
Status Active
Directions From I-70 Head north on EE then turn right onto Co Rd 318 home will be on the right hand side.
City Sweet Springs
High School District Sweet Springs
MLS Area 224 - Saline County
Lot Size Square Feet 396396
Street Name 150th
Listing Terms Cash Conventional FHA USDA Loan VA Loan
Public Remarks Are you ready to see the home of your dreams? Look no further than this stunning property that has everything you have been looking for! This beautiful home offers a spacious and comfortable living s
Standard Status Active
Green Features Geothermal
In Flood Plain No
HMS_MaintenanceProvidedYN N
See more
Interior
Basement Full Unfinished Walk Out
Flooring Carpet Tile Wood
Total Fireplaces 1
Fireplace Features Family Room Insert
Basement (Y/N) Y
Air Conditioning Y/N Y
Fireplace Y/N Y
Above Grade Finished Area 2336
Full Baths 2
Half Baths 1
Street Suffix Trail
Laundry Features Bedroom Level Main Level
Total Bedrooms 3
Below Grade Finished Area 0
Dining Area Features Kit/Dining Combo
Floor Plan Features Ranch
See more
Exterior
Parking Features Attached Garage Faces Front
Lot Features Acreage Pond(s)
Water Source Rural Well
Lot Size Area 9.1
Lot Size Units Acres
Other Room Features Entry Family Room Main Floor Master Mud Room
See more
* Excluded Features
List By
Grit Real Estate Llc

Broker

Affordability Calculator

$4,055
Per Month
94%
6%
0%
Monthly Principal & Interest
$3,807
Monthly Property Taxes
$248
Monthly Home Insurance
--
Default based on a 30-year fixed rate of 7.49% with 20% down. The estimated payment is offered for convenience and is not an offer of credit. Due to market fluctuations, interest rates are subject to change at any time and without notice. Your individual rate may vary. Rates may differ for FHA, VA or jumbo loans.
Learn more about how to save

Discover how much house you can afford

Your dream home may be within reach.

Learn More about how to save

The time to sell is now
THE TIME TO SELL IS NOW!
Nearby
2827930 Elementary School
2768270 Middle School
Unknown High School High School
Pricing History
DatePricePrice ChangeDescription
4/29/2024$545,000 Listed Price

Map


See all

20100 150th Trail, Sweet Springs, MO, 65351 is a Single Family Home for sale at $545,000 with 2,336 sqft and a lot size of 9.1. 20100 150th Trail has 3 bedrooms, 2.1 baths, and was built in 2018. The property's zip code is 65351 which is in Sweet Springs, MO