Image
4119 Private Road 3361 Sonora, TX $ 19,900,000
$ 19,900,000 Get more info
4119 Private Road 3361
$ 19,900,000

4119 Private Road 3361

Sonora, TX, 76950 | Off Market
$ 19,900,000
Bedrooms3 Baths3.1
Is this your home? Yes, I would like to know how much it is worth
This property is no longer available.
Find similar listings
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 1
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 2
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 3
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 4
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 5
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 6
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 7
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 8
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 9
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 10
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 11
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 12
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 13
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 14
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 15
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 16
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 17
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 18
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 19
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 20
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 21
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 22
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 23
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 24
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 25
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 26
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 27
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 28
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 29
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 30
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 31
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 32
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 33
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 34
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 35
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 36
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 37
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 38
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 39
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 40
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 41
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 42
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 43
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 44
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 45
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 46
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 47
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 48
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 49
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 50
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 51
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 52
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 53
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 54
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 55
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 56
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 57
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 58
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 59
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 60
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 61
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 62
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 63
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 64
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 65
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 66
4119 Private Road 3361, Sonora, TX 76950 - Image 67
See all

Affordability Calculator

$139,805
Per Month
99%
1%
0%
Monthly Principal & Interest
$139,007
Monthly Property Taxes
$798
Monthly Home Insurance
--
Default based on a 30-year fixed rate of 7.49% with 20% down. The estimated payment is offered for convenience and is not an offer of credit. Due to market fluctuations, interest rates are subject to change at any time and without notice. Your individual rate may vary. Rates may differ for FHA, VA or jumbo loans.
Learn more about how to save

Discover how much house you can afford

Your dream home may be within reach.

Learn More about how to save

The time to sell is now
THE TIME TO SELL IS NOW!
Nearby
4400843 Elementary School
4400839 Middle School
Call District High School High School